Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

 

Die Regeln für die Jahreswertung 

1. Jeder Interpret muss mindestens zweimal unter den Top-30 der Monatswertung gelistet sein 

2. Für den ersten Platz werden 30 Punkte vergeben, für den zweiten Platz 29 Punkt usw. Der 30. Platz bekommt einen Punkt 

3. Bei Punktegleichheit gewinnt der Interpret, der die höchste Einzelplatzierung erzielt hat 

4. In der Sendung gespielt wird jeweils der Titel, der die höchste Platzierung hat 

 

Jahreswertung 2023: 41 Gruppen und Interpreten haben 2023 die Voraussetzungen für die Jahreswertung geschafft. Am Sonntag,dem 7.1. haben wir sie Ihnen vorgestellt. Hier sehen Sie die Liste der am häufigsten gehörten Gruppen und Interpreten.

Platz Interpret/Gruppe Punkte   Platz Interpret/Gruppe Punkte   Platz Interpret/Gruppe Punkte
41 Klaus & Klaus 8 27 Udo Lindenberg 25 13 The Rasmus 34
40 Marianne Rosenberg 14 26 Hot Chocolate 26 12 Udo Jürgens 34
39 Fats Domino 14 25 Marty Wilde 26 11 Sido 34
38 Depeche Mode 14 24 Status Quo 26 10 Alphaville 34
37 Kiss 15 23 BAP 27 9 Ibiza Sunrise 39
36 Red Hot Chili Peppers 18 22 Wings 28 8 Dean Martin 42
35 Bruce Springsteen 20 21 DJ BoBo 29 7 Nena 42
34 The Police 21 20 Abba 29 6 Gaby Gabinsky 48
33 Phil Collins 21 19 Emmylou Harris 30 5 Mark Forster 58
32 Eric Clapton 23 18 Queen 31 4 Roland Kaiser 59
31 Peter Cornelius 23 17 Mark Knopfler 32 3 Bryan Adams 60
30 No Mercy 23 16 The Beatles 33 2 Howard Carpendale 68
29 Israel Kamakawiwo'Ole 24 15 The Carpenters 33 1 Reinhard Mey 113
28 Gianni Morandi 24 14 Deep Purple 33      

 

Jahreswertung 2022: Am 15.Januar haben wir Ihnen alle Titel vorgestellt und gespielt, die die Bedingungen für die Aufnahme in die Liste der meistgehörten Interpreten und Gruppen erfüllt haben. Hier ist nun die komplette Liste. Wir hoffen, Sie hatten viel Freude beim Jahresrückblick 2022.

Platz Interpret/Gruppe Punkte   Platz Interpret/Gruppe Punkte   Platz Interpret/Gruppe Punkte
49 The Beach Boys 3   32 The Hollies 33   16 Puhdys  47
48 Enrique Iglesias feat. Farruko  3 31 Karat  33 15 Rote Gitarren 47
47 UB40  8 30 Herb Alpert & The Tijuana Bras 34 14 Bap 51
46 Faron Young  11 29 Spliff 36 13 Howard Carpendale 51
45 Them 14 28 Original Starlight Express Bochum Cast 1989 37 12 Babaloo 51
44 Alphaville 17 27 Erste Allgemeine Verunsicherung 38 11 Elton John 52
43 Udo Lindenberg 19 26 Simon & Garfunkel  40 10 Jeff Beck 55
42 Slade 20 25 Die Prinzen 40 9 The Rattles  55
41 Sunrise Avenue 21 24 Trio Rio 40 8 The Sweet  57
40 Neil Diamond 22 23 Spider Murphy Gang 41 7 Peter Maffay 67
39 Mike Oldfield  24 22 Katja Ebstein 42 6 Mireille Mathieu 68
38 Right Said Fred 24 21 The Beatles  42 5 Queen 80
37 Herman's Hermits 25 20 Bay City Rollers 42 4 Wolfgang Petry  85
36 Udo Jürgens 26 19 Milva 43 3 Marianne Rosenberg 89
35 R.E.M. 29 18 Bruce Springsteen 44 2 Reinhard Mey 115
34 The Edgar Winter Group  31 17 Cliff Richard 44 1 Roland Kaiser  124
33 Boney M 31              

 

Jahreswertung 2021

Am Sonntag, dem 9.Januar haben wir Ihnen die meistgehörten Gruppen und Interpreten vorgestellt. Die ersten 30 haben wir gespielt. Hier sehen Sie nun die komplette Liste.

Platz Gruppe/Interpret Punkte   Platz Gruppe/Interpret Punkte   Platz Gruppe/Interpret Punkte
47 Annett Louisan 6   32 Reinhard Mey  30 16 Lou Bega 44
46 Kraftwerk 12 31 Joe Cocker  32 15 Wolfgang Petry  46
45 Boris Gardiner  12 30 The Hollies 32 14 John Kincade  48
44 The Rattles 13 29 Rick Astley 33 13 The Beach Boys 48
43 Roger Whittaker  15 28 Smokie 34 12 Milva 49
42 Kate Bush 15 27 Bruce Springsteen  36 11 Ich + Ich  49
41 Bernd Göke 15 26 Peter Cornelius 37 10 Steve Harley & Cockney Rebel  50
40 The Lords 21 25 Middle Of The Road 39 9 Taylor Swift  50
39 OneRepublic  23 24 Gloria Gaynor  40 8 Eric Clapton & Cream 52
38 DJ Otzi & Nik P. 26 23 Puhdys 40 7 Rainhard Fendrich 52
37 UB 40 27 22 Saragossa Band 41 6 John Denver  57
36 Sparks  28 21 Jack Scott 41 5 Status Quo  57
35 Loona  28 20 Gloria Estefan 41 4 Howard Carpendale 60
34 James Last  28 19 Bap 41 3 Bryan Adams 72
33 Fleetwood Mac 28 18 Fats Domino 42 2 ABBA 106
        17 Alice Cooper  43 1 Roland Kaiser  108

 

Jahreswertung 2020

2020 haben insgesamt 45 Interpreten und Gruppen die Voraussetzungen erfüllt, um in die Jahreswertung aufgenommen zu werden. Am Sonntag, dem 3. Januar haben wir Ihnen die 30 besten vorgestellt. Hier ist nun die vollständige Auflistung.

Platz Interpret/Gruppe Punkte   Platz Interpret/Gruppe Punkte   Platz Interpret/Gruppe Punkte
45 Scott McKenzie 7 30 Sky 26 15 Stefan Waggershausen 37
44 Bryan Adams 12 29 Amanda Lear 26 14 Westlife 37
43 The Beatles 14 28 Bob Geldof 26 13 Tom Jones 38
42 Joe Cocker 15 27 Joséphine Baker 27 12 Reinhard Mey 38
41 Roy Orbison 17 26 Herbert Gr. 29 11 Leo Sayer 39
40 Silbermond 18 25 Status Quo 29 10 Blondie 39
39 Thin Lizzy 19 24 Nena 31 9 Santana 46
38 The BossHoss 19 23 Suzi Quatro 32 8 The Look 49
37 Tony Christie 19 22 Deep Purple 32 7 Fleetwood Mac 49
36 Depeche Mode 20 21 Lieutenant Pigeon 32 6 Lobo 55
35 Roger Whittaker 22 20 Johannes Oerding 32 5 Roland Kaiser 56
34 Albert Hammond 22 19 Les Paul 32 4 Chris Rea 57
33 DJ Mox 23 18 Tom Astor 33 3 Wolfgang Petry 61
32 Eurythmics 24 17 Kim Wilde 34 2 ABBA 73
31 Bernd Göke 26 16 Peter Horton 37 1 Supertramp 92


Jahreswertung 2019 - 2014