Viele Radiosender senden eine Hitparade - natürlich auch das Baustellenradio.
Über eine spezielle Funktion können wir feststellen, wie viele Zuhörer ein bestimmter Titel hatte. Daraus stellen wir monatlich die Top-30 zusammen - Aufmaß und Abrechnung. An jedem ersten Samstag im Monat können Sie diese Hitliste hören, jeweils zwischen 15 und 18 Uhr.
Hitliste für September: Hören Sie am 7. Oktober selbst rein ... Start: 15 Uhr
Hitliste für Juli 2023 | Hitliste für August 2023 | |||||
Platzierung | Interpret | Titel | Platzierung | Interpret | Titel | |
Platz 1 | Kraftwerk | Radioaktivität | Platz 1 | Touch Of Joy | Let's Go Crazy | |
Platz 2 | Mark Knopfler | Walk Of Life | Platz 2 | Esther Filly | Lass mich sein! | |
Platz 3 | Lionel Richie | Just for you | Platz 3 | Puck Natty | Just Wanna Be Your Baby | |
Platz 4 | Maite Kelly | Die Liebe siegt sowieso - 3 Uhr nachts |
Platz 4 | Nat King Cole | It's only a Paper Moon | |
Platz 5 | Kaskade; Meghan Trainor | With You | Platz 5 | Max Giesinger | 80 Millionen | |
Platz 6 | Dean Martin | Send Me The Pillow You Dream On | Platz 6 | Kris Kross | Jump | |
Platz 7 | The Ten Tenors | Les choristes | Platz 7 | Telly Savalas | Nevertheless (I´m in love with you) | |
Platz 8 | Status Quo | Paper Plane | Platz 8 | Emma6 | Paradiso | |
Platz 9 | Johannes Oerding | Lass Mich Allein | Platz 9 | Crystal | In The End 2004 | |
Platz 10 | KC & The Sunshine Band | Please don't go | Platz 10 | OPM | Heaven is a halfpipe | |
Platz 11 | K5 | Passion | Platz 11 | Birdy With Mumford & Sons | Learn Me Right | |
Platz 12 | Rednex | Get The Truck Loaded | Platz 12 | The Lords | People World | |
Platz 13 | Chris Rea | Auberge | Platz 13 | Bryan Adams | Not Guilty | |
Platz 14 | The Sweet | Fever Of Love | Platz 14 | Dean Martin | Rain | |
Platz 15 | Nena | Mondsong | Platz 15 | Bap | Stadt im Niemandsland | |
Platz 16 | The Rasmus | Jezebel | Platz 16 | Juan Pardo | No Me Hables | |
Platz 17 | Chris Norman | Stay with me | Platz 17 | Roger Whittaker | Saharaheiß - Alaskakühl | |
Platz 18 | Hot Banditoz | Shake your Balla (1,2,3 Alarma) | Platz 18 | Peter Horton | Auf der anderen Seite der Zeit | |
Platz 19 | Long Tall Ernie & The Shakers | Allright (Making love in the middle of the night) | Platz 19 | Peter Cornelius | Auf Di kann i mi verlassen | |
Platz 20 | Peter Gabriel | Love To Be Loved | Platz 20 | Kayef | Warum | |
Platz 21 | Dire Straits | Solid Rock (live) | Platz 21 | Saragossa Band | Rasta man | |
Platz 22 | Marianne Rosenberg | Fremder Mann | Platz 22 | James Last | Mademoiselle Ninette | |
Platz 23 | Robin Schulz | All We Got | Platz 23 | Lobo | Me And You And A Dog Named Boo | |
Platz 24 | Suzi Quatro | The wild one | Platz 24 | Dua Lipa | Love Again | |
Platz 25 | Fury In The Slaughterhouse | When I'm Dead and Gone | Platz 25 | Yabby You | Chant Down Babylon | |
Platz 26 | Marianne Rosenberg | Marleen | Platz 26 | ABBA | Dame!Dame!Dame! | |
Platz 27 | Herbert Grönemeyer | Video | Platz 27 | Ken | I Ran | |
Platz 28 | Jacques Brel | Mathilde | Platz 28 | Creedence Clearwater Revival | Have You Ever Seen The Rain | |
Platz 29 | Cher | Love Hurts | Platz 29 | Klaus & Klaus | Laß mich heute Nacht dein Knutschbär sein | |
Platz 30 | Dennis Parker | Like An Eagle | Platz 30 | Starwash | Strong Like A Lion |
Hitliste für Mai 2023 | Hitliste für Juni 2023 | |||||
Platzierung | Interpret | Titel | Platzierung | Interpret | Titel | |
Platz 1 | Danny Davis | Vamos a la playa | Platz 1 | Lizzo | Grrrls | |
Platz 2 | Milk & Honey | Halleluja | Platz 2 | Lost Frequencies & James Arthur | Questions | |
Platz 3 | Reinhard Mey | Komm, gieß' mein Glas noch einmal ein |
Platz 3 | The Countdown Singers | Catch & Release (remix) | |
Platz 4 | Daniel Boone | Skydiver | Platz 4 | Lady Plus Feat. Discotexx | Got To Love Somebody | |
Platz 5 | Thomas Katt | Fred vom Jupiter | Platz 5 | The Carpenters | Solitaire | |
Platz 6 | Blue Mink | Good Morning Freedom | Platz 6 | Bruno Mars | The lazy song | |
Platz 7 | Wings | With A Little Luck | Platz 7 | Rod Stewart | Sailing | |
Platz 8 | Eminem | Stan | Platz 8 | T.Rex | Hot Love | |
Platz 9 | Eagles | Wasted time | Platz 9 | Mano Negra | Mala vida | |
Platz 10 | Miley Cyrus | Mother's Daughter | Platz 10 | Meat Loaf | Bat out of hell | |
Platz 11 | Malu | Codo | Platz 11 | P!nk | Secrets | |
Platz 12 | Billy Ocean | Love Really Hurts Without You | Platz 12 | Carly Simon | Nobody Does It Better | |
Platz 13 | DJ Ötzi | Burger Dance | Platz 13 | Gianni Morandi | Quando Saro Grande | |
Platz 14 | The Beatles | Time At All | Platz 14 | David Hallyday | High | |
Platz 15 | Ireen Sheer | Alexander | Platz 15 | Julio Iglesias | Un Sentimental | |
Platz 16 | Rainhard Fendrich | Wia wird des weitergehen | Platz 16 | Gaby Baginsky | Es kann mit 40 wie mit 20 sein | |
Platz 17 | Emmylou Harris | Easy From Now On | Platz 17 | Falco | Der Kommissar | |
Platz 18 | Bob Geldof | The Great Song Of Indifference | Platz 18 | Peter Kent | It's a real good feeling | |
Platz 19 | Right Said Fred | Living On A Dream | Platz 19 | Gerry & The Pacemakers | Ferry Across The Mersey | |
Platz 20 | Eric Clapton & Dire Straits | Sultans Of Swing (Live) | Platz 20 | Gaby Baginsky | Wer hat dir das Küssen beigebracht | |
Platz 21 | Jonas Brothers | What A Man Gotta Do | Platz 21 | Lucrezia | Lookin' 4 Love | |
Platz 22 | Keanu Silva & Toby Romeo & SACHA | Hopeless Heart | Platz 22 | Nina Simone | Aint' Got No - I Got Life | |
Platz 23 | Katy Perry | Smile | Platz 23 | Mud | Tiger Feet | |
Platz 24 | Patrick Nuo | 5 Days | Platz 24 | The Carpenters | Jambalaya | |
Platz 25 | Sky | Tuba Smarties | Platz 25 | The Alan Parsons Project | Don't Answer Me | |
Platz 26 | Sido & Johannes Oerding | Pyramiden | Platz 26 | Marty Wilde | Like Makin' Love | |
Platz 27 | Neil Young | Rockin in the free world | Platz 27 | The BossHoss | Dos Bros | |
Platz 28 | Spandau Ballet | Through The Barricades | Platz 28 | Tom T. Hall | Country Is | |
Platz 29 | Reinhard Mey | Ich singe um mein Leben | Platz 29 | The Doobie Brothers | Listen To The Music | |
Platz 30 | Barry Ryan | Eloise | Platz 30 | Westlife | To Be Loved |
Hitliste für März 2023 | Hitliste für April 2023 | |||||
Platzierung | Interpret | Titel | Platzierung | Interpret | Titel | |
Platz 1 | Deep Purple | Lay Down Stay Down | Platz 1 | Rubettes | Sugar Baby Love | |
Platz 2 | Rosenstolz | Mondkuss | Platz 2 | Sido Feat. Andreas Bourani | Astronaut | |
Platz 3 | Mark Forster | Nur Du | Platz 3 | F.R. David | Words | |
Platz 4 | B.B.E. Pres. Enter | Load And Save | Platz 4 | Reinhard Mey | A Bas Les Aremes! | |
Platz 5 | Frank Zander | Sonja (Ich bin so verwirrt) | Platz 5 | Roland Kaiser | Dich zu Lieben | |
Platz 6 | Electric Light Orchestra | Confusion | Platz 6 | Huff & Herb | Feeling Good | |
Platz 7 | Karussell | Lebe | Platz 7 | Roland Kaiser | So fängt es an | |
Platz 8 | Fancy | Long way to paradise | Platz 8 | The Mamas & The Papas | Glad To Be Unhappy | |
Platz 9 | Tic Tac Toe | Verpiß dich | Platz 9 | Larry Weiss | Who's The Boss (Brand New Life) | |
Platz 10 | The Sensational Alex Harvey Band | The Faith Healer | Platz 10 | Howard Carpendale | Ti Amo | |
Platz 11 | R.E.M. | Find The River | Platz 11 | Mary & Gordy | Es ist nicht leicht, ein Clown zu sein | |
Platz 12 | Joshua Kadison | Take it on faith | Platz 12 | Pharrell Williams | Happy | |
Platz 13 | Stevie Wonder | Yester Me, Yester You, Yesterday | Platz 13 | No Mercy | Missing (Ibiza Club Mix) | |
Platz 14 | Barbados | Jamaica wir kommen wieder | Platz 14 | Trini Lopez | If I Had A Hammer | |
Platz 15 | Santana | Samba Pa Ti | Platz 15 | Culture Club | Do You Really Want to Hurt Me | |
Platz 16 | The Police | Miss Gradenko | Platz 16 | Extrabreit mit Hildegard Knef | Für mich soll's rote Rosen regnen | |
Platz 17 | Tennessee Ernie Ford | Shotgun Boogie | Platz 17 | Ibiza Sunrise | Ritmo de la noche | |
Platz 18 | The Beach Boys | Tell me why | Platz 18 | The Beatles | A Taste Of Honey | |
Platz 19 | Udo Lindenberg | Panikvirus | Platz 19 | Kiss | Detroit Rock City | |
Platz 20 | Bap | Kristallnaach | Platz 20 | Dr. Alban | Sing Hallelujah | |
Platz 21 | Godewind | Im Windland | Platz 21 | Joe Jackson | Chinatown | |
Platz 22 | Tasmin Archer | Hero | Platz 22 | Nancy Sinatra & Lee Hazlewood | Jackson | |
Platz 23 | Peggy March | Geh nach Haus und üb erst mal | Platz 23 | Hank The Knife & The Jets | Guitar King | |
Platz 24 | Phil Collins | Hang In Long Enough | Platz 24 | Erste Allgemeine Verunsicherung | Einer geht um die Welt | |
Platz 25 | Kosmonova | Raumpatrouille | Platz 25 | Udo Jürgens | Zieh' den Kopf aus der Schlinge, Bruder John | |
Platz 26 | Various Items | I wanna be a Kennedy | Platz 26 | Fats Domino | Jambalaya | |
Platz 27 | Wings | Live And Let Die | Platz 27 | Annett Louisan | Drück die 1 | |
Platz 28 | Reinhard Mey | An meinen Bleistift | Platz 28 | Wizzard | See My Baby Jive | |
Platz 29 | The New Seekers | Beg, Steal Or Borrow | Platz 29 | Manfred Mann | Pretty Flamingo | |
Platz 30 | Mike Batt With The London Symphony Orchestra | The Ride To Agadir | Platz 30 | Middle Of The Road | Rockin' Soul |
Hitliste für Januar 2023 | Hitliste für Februar 2023 | |||||
Platzierung | Interpret | Titel | Platzierung | Interpret | Titel | |
Platz 1 |
Stefan Waggers-hausen, Ofra Haza |
Bitte lass es Liebe sein | Platz 1 | Mark Forster | 747 | |
Platz 2 | Topic & Ally Brooke | Perfect | Platz 2 | Alligatoah | Nachbeben | |
Platz 3 | Michelle | Du und die, das geht nie | Platz 3 | Dusty Springfield | Losing You | |
Platz 4 | Cassandra Steen Feat. Adel Tawil | Stadt | Platz 4 | Sade | Lovers Rock | |
Platz 5 | Bryan Adams | Kids Wanna Rock | Platz 5 | Nena | Die Tür geht zu | |
Platz 6 | Alexandra | Zigeunerjunge | Platz 6 | HUGEL & Taio Cruz | Signs | |
Platz 7 | Lara Fabian & Mustafa Ceceli | Make Me Yours Tonight | Platz 7 | Les Manteez | Mystery Hug Givers | |
Platz 8 | Rick James | Funkytown Blog | Platz 8 | Sabrina Setlur Introducing Xavier Naidoo | Freisein | |
Platz 9 | Calvin Harris | I need your Love [ft. Ellie Goulding] | Platz 9 | Celine Dion | At Last | |
Platz 10 | Reinhard Mey | Ankomme Freitag, den 13. | Platz 10 | Schiller mit Kim Sanders | Dancing with loneliness | |
Platz 11 | Tony Orlando & Dawn | Say, Has Anybody Seen My Sweet Gypsy Rose | Platz 11 | Alvaro Soler | El Mismo Sol | |
Platz 12 | De Bläck Fööss | Wä op Zack es | Platz 12 | Hot Chocolate | Emma | |
Platz 13 | Bro`Sis | Gimme some lovin' | Platz 13 | Jimmy James & Vagabonds | Help Yourself | |
Platz 14 | Nicole | Laß mich nicht allein | Platz 14 | CC Catch | Good Guys Only Win In Movies | |
Platz 15 | DJ BoBo | Moscow | Platz 15 | Bob Kuban & The In-Men | The Cheater | |
Platz 16 | Bruce Springsteen | Soul Driver | Platz 16 | Rod Michael | My Prerogative | |
Platz 17 | Die Partykids | Fliegerlied | Platz 17 | Bon Jovi | Thank You For Loving Me | |
Platz 18 | Juliane Werding | Niemand hat Zeit | Platz 18 | Udo Lindenberg | Horizont | |
Platz 19 | Babaloo | Teenagermelodie (Part III) | Platz 19 | Eric Clapton | Promises | |
Platz 20 | Queen | Flash | Platz 20 | Peter Cornelius | An beiden Enden | |
Platz 21 | Blondie | Call Me | Platz 21 | Neil Diamond | Forever In Blue Jeans | |
Platz 22 | Roland Kaiser | Feelings | Platz 22 | Fats Domino | I'm Walking | |
Platz 23 | Ich + Ich | Fenster | Platz 23 | Medicine Head | One And One Is One | |
Platz 24 | Reinhard Mey | Weißt Du Noch, Etienne | Platz 24 | Passion Fruit | Sun Fun Baby | |
Platz 25 | The Swinging Blue Jeans | Chug a Lug | Platz 25 | Reinhard Mey | Frühling in der Großstadt | |
Platz 26 | Depeche Mode | See You | Platz 26 | Showaddywaddy | Hey Rock And Roll | |
Platz 27 | Bodo Wartke | Ja, Schatz! | Platz 27 | Tinie Tempah - | Not Letting Go [feat. Jess Glynne] | |
Platz 28 | Die Prinzen | Deutschland | Platz 28 | Status Quo | Anniversary Waltz Part 2 (Medley) | |
Platz 29 | P. J. Proby | Maria | Platz 29 | Blue System | Taxi Girl | |
Platz 30 | ABBA | Dance (While The Music Still Goes On) | Platz 30 | Pop Tops | Mammy Blue |