Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

 

 

Jahreswertung 2019 

Am Sonntag, dem 5. Januar haben wir die 37 beliebtesten Gruppen und Interpreten des Jahres 2019 vorgestellt. Hier ist die tabellarische Aufstellung: 

Platz Interpret Punkte   Platz Interpret Punkte
37 Bad Boys Blue 6 18 Silver Convention 37
36 Wolfgang Petry 13 17 Chris de Burgh 37
35 Bob Dylan 14 16 Ace of Base 38
34 The Carpenters 15 15 A-ha 42
33 Lenny Kravitz 15 14 Bap 44
32 Showaddywaddy 17 13 Bee Gees 45
31 Electric Light Orchestra 18 12 Westlife 46
30 De Bläck Fööss 23 11 Ireen Sheer 47
29 The BossHoss 26 10 ABBA 47
28 The Byrds 27 9 Achim Reichel 50
27 Kate Bush 27 8 Starlight Express Cast 52
26 The Moffats 28 7 Bruce Springsteen 53
25 Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich 29 6 Tony Christie 57
24 Roland Kaiser 31 5 Anastacia 57
23 Depeche Mode 32 4 Cliff Richard 58
22 Alice Cooper 33 3 The Manhattan Transfer 61
21 Mark Knopfler 34 2 Eric Clapton & Friends 66
20 Reinhard Mey 34 1 Roger Whittaker 74
19 Status Quo 35  

 

Jahreswertung 2018

Am Samstag, dem 12. Januar 2018 haben wir Ihnen die 25 beliebtesten Interpreten des Jahres 2018 in einer Jahresbilanz vorgestellt. 41 Gruppen, Sängerinnen und Sänger haben 2018 die Regeln erfüllt und konnten sich platzieren. Hier sind die Ergebnisse zum Nachlesen: 

Platz Interpret Punkte   Platz Interpret Punkte
1 Wolfgang Petry 98 17 Peter Fox
Status Quo 
32
2 Albert Hammond  72 18 Barclay James Harvest
Nino de Angelo
29
3 The Moffatts 64 19 Carpenters 28
4 Deep Purple 63 20 The Beach Boys 27
5 Queen 62 21 Volle Pulle - Coverversions 26
6 STARS ON 45 61 22 Herbert Grönemeyer
Middle Of The Road
25
7 Uriah Heep 56 23 Reinhard Mey 23
8 Jimi Hendrix
The Persuasions
Two Man Sound
47 24 Erasure 22
9 U2 44 25 Alexander 19
10 Roger Whittaker 43 26 Boney M 14
11 Erste Allgemeine Verunsicherung 42 27 Jeanette 12
12 Die Ärzte
Shamen
The Beatles
41 28 Pe Werner  9
13 Puhdys 40 29 Cliff Richard 8
14 Chuck Berry
The New Seekers 
37 30 Madness 8
15 Bläck Fööss
Depeche Mode
36 31 Elton John 3
16 DJ Ötzi
Les Paul And Mary Ford
33      

 

Jahreswertung 2017 

47 Gruppen, Sängerinnen und Sänger haben 2017 die Regeln erfüllt und konnten sich platzieren. Hier sind die Ergebnisse:

Platz Interpret Punkte   Platz Interpret Punkte   Platz Interpret Punkte
1 The Beatles 78 17 Faron Young 39 33 Bruce Springsteen 24
2 Tina Turner 76 18 Wolfgang Petry 39 34 Madonna 24
3 Bon Jovi 71 19 Eric Carmen 39 35 Sparks 23
4 Ricky King 69 20 Prezioso feat. Marvin 38 36 Brotherhood Of Man 22
5 Die Ärzte 60 21 The Jam 36 37 Mike Krüger 22
7 Paul McCartney 58 22 The Fearsome Brave 35 38 Truck Stop 22
6 Reinhard Mey 52 23 Pink Floyd 35 39 Luisa Fernandez & Peter Kent 20
7 Bob Marley & The Wailers 52 24 Humberto Mamani 34 40 Herb Alpert & The Tijuana Brass 19
8 Leonard Cohen 51 25 Mott The Hoople 34 41 Volle Pulle-Conversions 18
10 BAP 46 26 John Denver 33 42 Cliff Richard 17
11 House Mouse 46 27 Dire Straits 33 43 Mark Knopfler 15
12 Eric Clapton 46 28 Joe Cocker 32 44 The Rasmus 15
13 Pat Boone 45 29 Udo Jürgens 30 45 Paul Nicholas, Peter Frampton & The Bee Gees 13
14 Herbert Grönemeyer 43 30 Marianne Rosenberg 30 46 Shakira 9
15 Echt 43 31 Elton John 29 47 Backstreet Boys 7
16 Manfred Krug & Gunter Gabriel 42 32 Manfred Mann´s Earthband 27      

Jahreswertung 2016 

Am Samstag, dem 14. Januar 2017 haben wir Ihnen die 25 beliebtesten Interpreten des Jahres 2016 in einer Jahresbilanz vorgestellt. 48 Gruppen, Sängerinnen und Sänger haben 2016 die Regeln erfüllt und konnten sich platzieren. Hier sind die Ergebnisse zum Nachlesen:

Platz Interpret Punkte   Platz Interpret Punkte   Platz Interpret Punkte
1 The Beatles 108 17 Anastacia 42 33 Johnny Logan 30
2 Die Ärzte 90 18 Steve Miller Band 42 34 Lionel Richie 29
3 Phil Collins 84 19 Fleetwood Mac 41 35 Right Said Fred 29
4 Tina Turner 71 20 Showaddywaddy 40 36 Chris de Burgh 29
5 Bee Gees 56 21 Adele 40 37 Roxette 27
7 Mike Batt 52 22 Wolfgang Petry 39 38 ABBA 25
6 Falco 52 23 Mark Knopfler 37 39 Archies 22
7 Michael Bublé 50 24 Erste Allgemeine Verunsicherung 37 40 Chicago 22
8 Bon Jovi 50 25 Joe Cocker 36 41 Shania Twain 20
10 Reinhard Mey 48 26 The Carpenters 35 42 Supertramp 19
11 Modern Talking 47 27 Helmut Lotti 35 43 Deep Purple 18
12 Savage Garden 44 28 Styx 34 44 Cliff Richard 11
13 Slade 43 29 Gheorghe Zamfir 34 45 Truck Stop 11
14 Sandy Nelson 43 30 Michael Jackson 33 46 Eric Burdon 10
15 Nana 43 31 Oliver Onions 32 47 DJ Oetzi 8
16 BAP 42 32 Taylor Swift 31 48 Chris Rea 3

Jahreswertung 2015 

Am 9. Januar 2016 haben wir Ihnen die 25 beliebtesten Interpreten des Jahres 2015 in einer Jahresbilanz vorgestellt. 45 Gruppen, Sängerinnen und Sänger haben 2015 die Regeln erfüllt und konnten sich platzieren. Hier sind die Ergebnisse zum Nachlesen:

Platz Interpret Punkte   Platz Interpret Punkte   Platz Interpret Punkte
1 The Beatles 151 16 Donna Summer 40 31 Celine Dion & Peabo Bryson 26
2 Rolling Stones 90 17 Heinz Rudolf Kunze 40 32 The Rattles 26
3 Taylor Swift 84 18 Deep Purple 38 33 Van Morrison 26
4 Modern Talking 74 19 Howard Carpendale 38 34 Bruce Springsteen 24
5 Heavy D & The Boyz 57 20 Helge Schneider  37 35 Reinhard Mey 24
6 Jon Bon Jovi 53 21 Elton John 35 36 David Bowie 23
7 No Angels 53 22 The Alan Parsons Project 35 37 Wet Wet Wet 23
8 Erste Allgemeine Verunsicherung 50 23 U2 34 38 Puhdys 22
9 Marianne Rosenberg 46 24 Green Day 32 39 Raggamasters 19
10 The Sparks 46 25 Nena 31 40 Fred Astaire 18
11 Die Prinzen 45 26 Bryan Adams 30 41 Barclay James Harvest 16
12 Cher 44 27 Doris Day 30 42 Pur 16
13 James Last 42 28 Stefan Waggershausen 30 43 ABBA 15
14 Die Ärzte 41 29 Simple Minds 29 44 Phil Collins 12
15 Donna Allen 41 30 Westlife 27 45 Bob Geldof 6

Jahreswertung 2014

Am Neujahrstag haben wir Ihnen die beliebtesten Interpreten des Jahres 2014 in einer Jahresbilanz vorgestellt. Hier sind die Ergebnisse zum Nachlesen: 

Platz Punkte Interpret   Platz Punkte Interpret   Platz Punkte Interpret
1 57 Tina Turner 9 30 Nena 17 20 Die Ärzte
2 49 Phil Collins 10 27 Reinhard Mey 18 18 Supertramp
3 48 Joe Cocker 11 25 John Lennon 18 18 Peter Gabriel
4 40 Bruce Springsteen 11 25 Tracy Chapman 20 17 Los Paraguayos
5 39 George McCrae 11 25 Pink Floyd 21 16 Telly Savalas
6 38 Queen 14 22 Annett Louisan 22 15 Oliver Onions
6 38 Herbert Grönemeyer 15 21 Mark Knopfler 23 14 Blondie
8 31 Hothouse Flowers 16 21 Whitney Houston 24 6 Adele
                24 6 Fleetwood Mac

 

Zurück zur Jahreswertung 2023 - 2020